Passerelle de franchissement en kit PFK 60° Longueur 800 mm
Passerelle de type saut de loup conçue pour le passage de gaines, de tuyauteries sur toiture et terrasses techniques.Livrée en kit pour une manutention facilitée sur chantier.
Avantages & points forts
Montée sur vos chantiers en seulement 1h30 ! Cornières de fixation réglables en hauteur.
Caractéristiques techniques
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 1 MARCHE PLAN B : 1 MARCHE | |
---|---|
Référence : | PFK0811 |
Poids | 26 KG |
Poids avec lest | 69 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 1 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 390 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 1 MARCHE PLAN B : 2 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0812 |
Poids | 31 KG |
Poids avec lest | 74 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 640 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 1 MARCHE PLAN B : 3 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0813 |
Poids | 33 KG |
Poids avec lest | 76 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 1 MARCHE PLAN B : 4 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0814 |
Poids | 36 KG |
Poids avec lest | 79 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 1 MARCHE PLAN B : 5 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0815 |
Poids | 41 KG |
Poids avec lest | 84 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 1 MARCHE PLAN B : 6 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0816 |
Poids | 43 KG |
Poids avec lest | 86 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 1 MARCHE PLAN B : 7 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0817 |
Poids | 46 KG |
Poids avec lest | 89 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 2 MARCHES PLAN B : 2 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0822 |
Poids | 36 KG |
Poids avec lest | 79 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 640 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 2 MARCHES PLAN B : 3 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0823 |
Poids | 38 KG |
Poids avec lest | 81 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 2 MARCHES PLAN B : 4 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0824 |
Poids | 41 KG |
Poids avec lest | 84 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 2 MARCHES PLAN B : 5 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0825 |
Poids | 46 KG |
Poids avec lest | 89 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 2 MARCHES PLAN B : 6 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0826 |
Poids | 48 KG |
Poids avec lest | 91 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 2 MARCHES PLAN B : 7 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0827 |
Poids | 51 KG |
Poids avec lest | 94 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 3 MARCHES PLAN B : 3 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0833 |
Poids | 41 KG |
Poids avec lest | 84 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 3 MARCHES PLAN B : 4 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0834 |
Poids | 43 KG |
Poids avec lest | 86 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 3 MARCHES PLAN B : 5 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0835 |
Poids | 48 KG |
Poids avec lest | 91 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 3 MARCHES PLAN B : 6 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0836 |
Poids | 51 KG |
Poids avec lest | 94 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 3 MARCHES PLAN B : 7 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0837 |
Poids | 53 KG |
Poids avec lest | 96 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 4 MARCHES PLAN B : 4 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0844 |
Poids | 45 KG |
Poids avec lest | 88 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 4 MARCHES PLAN B : 5 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0845 |
Poids | 51 KG |
Poids avec lest | 94 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 4 MARCHES PLAN B : 6 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0846 |
Poids | 53 KG |
Poids avec lest | 96 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 4 MARCHES PLAN B : 7 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0847 |
Poids | 55 KG |
Poids avec lest | 98 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 5 MARCHES PLAN B : 5 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0855 |
Poids | 56 KG |
Poids avec lest | 99 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 5 MARCHES PLAN B : 6 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0856 |
Poids | 58 KG |
Poids avec lest | 101 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 5 MARCHES PLAN B : 7 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0857 |
Poids | 61 KG |
Poids avec lest | 104 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 6 MARCHES PLAN B : 6 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0866 |
Poids | 61 KG |
Poids avec lest | 104 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 6 MARCHES PLAN B : 7 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0867 |
Poids | 63 KG |
Poids avec lest | 16 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1640 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
Quantité : |
|
PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT KIT LONGUEUR 800 PLAN A : 7 MARCHES PLAN B : 7 MARCHES | |
---|---|
Référence : | PFK0877 |
Poids | 65 KG |
Poids avec lest | 108 kg |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 7 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1890 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890 |
Quantité : |
|
Utilisation
Passerelle conçue pour tous les passages d'acrotère, joint de dilatation de toiture, passage de terrasse...
Marches et passerelle fortement antidérapantes en aluminium strié.
Livré en 4 modules à assembler (plans de montée, passerelle, garde-corps et rampes) avec notice de montage.
Départ usine en 72 h
Montée sur vos chantier en seulement 1h30 !
Descriptif technique
Hauteur de marches : 250 mm
Longueur de plate-forme : 800 mm
Longueur sous plate-forme : 600 mm
Largeur de passage : 600 mm
Inclinaison des plans de montée : 60°
Revêtement : aluminium strié
Cornières de fixation réglables en hauteur
En option fixation sur plots en résine pour préserver le complexe d'étanchéité