Passerelle de franchissement en kit PFK 45° Longueur 800 mm
Passerelle de type saut de loup conçue pour le passage de gaines, de tuyauteries sur toiture et terrasses techniques.Livrée en kit pour une manutention facilitée sur chantier.Ce modèle en 45°apporte un meilleur confort à l'utilisation que le modèle en 60°.
Avantages & points forts
Montée sur vos chantiers en seulement 1h30 ! Cornières de fixation réglables en hauteur.
Caractéristiques techniques
Passerelle franchissement kit 45° PF 800 _ 1 marche plan A_1 marche plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450811 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 1 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 314-284 |
Poids | 22,00 KG |
Poids avec lest | 64,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800 _ 1 marche plan A_2 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450812 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 514-484 |
Poids | 34,00 KG |
Poids avec lest | 76,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800 _ 1 marche plan A_3 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450813 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 714-684 |
Poids | 37,00 KG |
Poids avec lest | 79,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800 _ 1 marche plan A_4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450814 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Poids | 40,00 KG |
Poids avec lest | 82,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800 _ 1 marche plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450815 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Poids | 45,00 KG |
Poids avec lest | 87,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800 _ 1 marche plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450816 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Poids | 49,00 KG |
Poids avec lest | 91,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800 _ 1 marche plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450817 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Poids | 52,00 KG |
Poids avec lest | 94,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 2 marches plan A_2 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450822 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 514-484 |
Poids | 46,00 KG |
Poids avec lest | 88,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 2 marches plan A_3 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450823 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 714-684 |
Poids | 49,00 KG |
Poids avec lest | 91,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 2 marches plan A_4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450824 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Poids | 52,00 KG |
Poids avec lest | 94,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 2 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450825 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Poids | 57,00 KG |
Poids avec lest | 99,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 2 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450826 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Poids | 61,00 KG |
Poids avec lest | 103,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 2 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450827 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Poids | 64,00 KG |
Poids avec lest | 106,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 3 marches plan A_3 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450833 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 714-684 |
Poids | 52,00 KG |
Poids avec lest | 94,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 3 marches plan A_ 4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450834 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Poids | 55,00 KG |
Poids avec lest | 97,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 3 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450835 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Poids | 60,00 KG |
Poids avec lest | 102,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 3 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450836 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Poids | 64,00 KG |
Poids avec lest | 106,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 3 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450837 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Poids | 67,00 KG |
Poids avec lest | 109,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 4 marches plan A_4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450844 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Poids | 58,00 KG |
Poids avec lest | 100,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 4 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450845 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Poids | 63,00 KG |
Poids avec lest | 105,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 4 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450846 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Poids | 67,00 KG |
Poids avec lest | 109,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 4 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450847 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Poids | 70,00 KG |
Poids avec lest | 112,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 5 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450855 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1114-1084 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Poids | 68,00 KG |
Poids avec lest | 110,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 5 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450856 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1114-1084 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Poids | 72,00 KG |
Poids avec lest | 114,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 5 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450857 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1114-1084 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Poids | 75,00 KG |
Poids avec lest | 117,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 6 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450866 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1314-1284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Poids | 76,00 KG |
Poids avec lest | 118,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 6 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450867 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1314-1284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Poids | 79,00 KG |
Poids avec lest | 121,00 kg |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 45° PF 800_ 7 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK450877 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 7 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1514-1484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Poids | 82,00 KG |
Poids avec lest | 124,00 kg |
Quantité : |
|
Utilisation
Passerelle conçue pour tous les passages d'acrotère, joint de dilatation de toiture, passage de terrasse...
Marches et passerelle fortement antidérapantes en aluminium strié.
Livré en 4 modules à assembler (plans de montée, passerelle, garde-corps et rampes) avec notice de montage.
Départ usine en 72 h
Montée sur vos chantier en seulement 1h30 !
Descriptif technique
Hauteur de marches : 200 mm
Longueur de plate-forme : 800 mm
Longueur sous plate-forme : 500 mm
Largeur de passage : 600 mm
Inclinaison des plans de montée : 45°
Revêtement : aluminium strié
Cornières de fixation réglables en hauteur
En option fixation sur plots en résine pour préserver le complexe d'étanchéité (NB : pour cette option, une attention particulière doit être faite au regard de l'exposition au vent)