Echelle de couvreur en bois
Echelle de couvreur plate pour réalisation de chemin de toiture temporaire.
Caractéristiques techniques
Echelle de couveur bois 3m échelons plats | |
---|---|
Référence : | BCOUV-P-300 |
Version | Echelons plats |
Nombre d'échelons | 11 |
Longueur | 3,00 M |
Poids | 5,00 KG |
Quantité : |
|
Echelle de couveur bois 3m échelons galbés | |
---|---|
Référence : | BCOUV-G-300 |
Version | Echelons galbés |
Nombre d'échelons | 11 |
Longueur | 3,00 M |
Poids | 5,00 KG |
Quantité : |
|
Echelle de couveur bois 4m échelons plats | |
---|---|
Référence : | BCOUV-P-400 |
Version | Echelons plats |
Nombre d'échelons | 15 |
Longueur | 4,00 M |
Poids | 7,00 KG |
Quantité : |
|
Echelle de couveur bois 4m échelons galbés | |
---|---|
Référence : | BCOUV-G-400 |
Version | Echelons galbés |
Nombre d'échelons | 15 |
Longueur | 4,00 M |
Poids | 7,00 KG |
Quantité : |
|
Echelle de couveur bois 5m échelons plats | |
---|---|
Référence : | BCOUV-P-500 |
Version | Echelons plats |
Nombre d'échelons | 19 |
Longueur | 5,00 M |
Poids | 9,00 KG |
Quantité : |
|
Echelle de couveur bois 5m échelons galbés | |
---|---|
Référence : | BCOUV-G-500 |
Version | Echelons galbés |
Nombre d'échelons | 19 |
Longueur | 5,00 M |
Poids | 9,00 KG |
Quantité : |
|
Echelle de couveur bois 6m échelons plats | |
---|---|
Référence : | BCOUV-P-600 |
Version | Echelons plats |
Nombre d'échelons | 23 |
Longueur | 6,00 M |
Poids | 11,00 KG |
Quantité : |
|
Echelle de couveur bois 6m échelons galbés | |
---|---|
Référence : | BCOUV-G-600 |
Version | Echelons galbés |
Nombre d'échelons | 23 |
Longueur | 6,00 M |
Poids | 11,00 KG |
Quantité : |
|
Utilisation
Échelle de couvreur plate pour réalisation de chemin de toiture temporaire.
2 versions d'échelons au choix : plat ou galbé pour une surface d'appui plus importante.
Échelons boulonnés avec écrous indesserrables.
Descriptif technique
Existe en 4 longueurs : de 3 à 6 m
Pas de 25 mm
Montant d'échelle en Western Hemlock Clear Canadien
Echelle à usage spécifique non visée par le décret 96-333